儀科中心九十七年度研發替代役第二次甄選錄取名單
| 真空技術組 (錄取 1 名) | ||||||
| 排序 | 姓名 | 學校 | 系所 | 最高學歷 | 指導教授 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝汎鈞 | 交通大學 | 機械所 | 博士 | 林清發 | 錄取 |
| 遙測技術組 (錄取 2 名) | ||||||
| 排序 | 姓名 | 學校 | 系所 | 最高學歷 | 指導教授 | 備註 |
| 1 | 鄭羽成 | 成功大學 | 工科所 | 碩士 | 黃明晢 | 錄取 |
| 2 | 張經旼 | 台灣大學 | 醫工所 | 碩士 | 翁昭旼 | 錄取 |
| 真空技術組 (錄取 1 名) | ||||||
| 排序 | 姓名 | 學校 | 系所 | 最高學歷 | 指導教授 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝汎鈞 | 交通大學 | 機械所 | 博士 | 林清發 | 錄取 |
| 遙測技術組 (錄取 2 名) | ||||||
| 排序 | 姓名 | 學校 | 系所 | 最高學歷 | 指導教授 | 備註 |
| 1 | 鄭羽成 | 成功大學 | 工科所 | 碩士 | 黃明晢 | 錄取 |
| 2 | 張經旼 | 台灣大學 | 醫工所 | 碩士 | 翁昭旼 | 錄取 |
Copyright © 2008 國家實驗研究院儀器科技研究中心